№ | Наименование раздела | Всего учебн. часов | В том числе |
лекции | практика |
1 | Понятие ассоциации. Виды ассоциаций. Ассоциативные связи и визуальные ряды | 4 | 1 | |
1.1 | Выстраивание ассоциативных связей по каждому типу ассоциаций. Подбор визуального ряда | | | 3 |
2 | Понятие идентификации. Самоидентификация. Вербальная форма | 8 | 1 | |
2.1 | Литературная зарисовка, характеризующая автора. | | | 3 |
2.2 | Выполнение коллажа по литературной зарисовке. | | | 4 |
3 | Визуальная форма. Связь вербальной и визуальной (плоскостной и пространственной) формы. | 8 | 1 | |
3.1 | Выполнение инсталляции по литературной зарисовке. | | | 7 |
4 | Знаковые формы. Образная трансформация реального объекта. | 4 | 1 | |
4.1 | Выполнение образной трансформации реального объекта на основе личных ассоциаций. Граница узнаваемости формы. | | | 3 |
5 | Временная форма. Длительность и последовательность восприятия. | 4 | 1 | |
5.1 | Работа с визуальным рядом из отдельных изображений. Выстраивание последовательности и составление рассказа на этой основе. | | | 3 |
6 | Сценарий как основа для раскадровки. | 8 | 1 | |
6.1 | Оригинальная интерпретация известной сказки. Построение сценария. | | | 3 |
6.2 | Составление раскадровки и выполнение в материале. | | | 4 |
7 | Коллективный анализ полученных результатов. Итоговая экспозиция. | 4 | | 4 |
| Итого: | 40 | 6 | 34 |
Примечание: 1учебный час - 45 мин. |
|