Вся актуальная информация представлена на сайте www.edu.artodocs.comАвтор: Соркин Михаил Михайлович Цель: Методика графического сопровождения дизайн-проектов Категория слушателей: Сотрудники рекламных агентств и дизайн-студий | Длительность: 120 уч. часов Общий срок обучения: 4,5 месяца
|
Примечание: 1учебный час - 45 мин. Вам необязательно оплачивать и проходить все мастер-классы сразу, но при оплате любых 2х мастер-классов и более – 5% скидка от их общей стоимости |
|
МАСТЕР-КЛАСС 1: КРАТКОВРЕМЕННЫЙ РИСУНОК
Автор: Соркин Михаил Михайлович Цель: Методика графического сопровождения дизайн-проектов Категория слушателей: Сотрудники рекламных агентств и дизайн-студий | Длительность: 40 уч. часов Общий срок обучения: 1,5 месяца
|
№ | Наименование раздела | Всего учебн. часов | В том числе |
лекции | практика |
1 | Минутные наброски | 18 | | |
1.1 | Характер модели. Линейные и пятновые трактовки | 2 | | 2 |
1.3 | Модель – пластический знак | 2 | | 2 |
1.3 | Единство модели и паузы в пространстве листа | 2 | | 2 |
1.4 | «Высокие» точки конфигурации модели – основа ее структуры | 4 | | 4 |
1.5 | Многовариантность использования графических материалов | 8 | | 8 |
2 | Кратковременные зарисовки | 20 | | |
2.1 | Линейный анализ модели. Выбор формата | 2 | | 2 |
2.2 | Контрформа в листе. «Пауза-фон», работающая на модель | 2 | | 2 |
2.3 | Тонально - фактурный анализ модели | 2 | | 2 |
2.4 | Принцип целостности рисунка | 2 | | 2 |
2.5 | Условность модели в листе | 2 | | 2 |
2.6 | Многовариантность графической трактовки модели | 10 | | 10 |
3 | Итоговая экспозиция (просмотр работ) | 2 | | 2 |
| Итого: | 40 | | 40 |
Примечание: 1учебный час - 45 мин. Вам необязательно оплачивать и проходить все мастер-классы сразу, но при оплате любых 2х мастер-классов и более – 5% скидка от их общей стоимости |
|
Работы выпускников:
МАСТЕР-КЛАСС 2: НАТУРНЫЙ РИСУНОК
Автор: Соркин Михаил Михайлович Цель: Методика графического сопровождения дизайн-проектов Категория слушателей: Сотрудники рекламных агентств и дизайн-студий | Длительность: 40 уч. часов Общий срок обучения: 1,5 месяца
|
№ | Наименование раздела | Всего учебн. часов | В том числе |
лекции | практика |
1 | Сложные предметно - пространственные модели | 12 | | 8 |
1.1 | Конструктивно – аналитическое решение | 4 | | 4 |
1.2 | Трехмерно – иллюзорное решение | 4 | | 4 |
1.3 | Условно – образное решение | 4 | | 4 |
2 | Рисунок живой модели | 26 | | |
2.1 | Конструктивная характеристика фигуры | 8 | | 8 |
2.2 | Анатомические «шпаргалки» Готфрида Баммеса | 2 | | 2 |
2.3 | Тональное решение модели | 4 | | 4 |
2.4 | Свето – воздушная среда | 4 | | 4 |
2.5 | Модель «группа». Рисунок по представлению | 8 | | 8 |
3 | Итоговая экспозиция (просмотр работ) | 2 | | 2 |
| Итого: | 40 | | 40 |
Примечание: 1учебный час - 45 мин. Вам необязательно оплачивать и проходить все мастер-классы сразу, но при оплате любых 2х мастер-классов и более – 5% скидка от их общей стоимости |
|
Работы выпускников:
МАСТЕР-КЛАСС 3: СРЕДОВОЙ РИСУНОК
Автор: Соркин Михаил Михайлович Цель: Методика графического сопровождения дизайн-проектов Категория слушателей: Сотрудники рекламных агентств и дизайн-студий | Длительность: 40 уч. часов Общий срок обучения: 1,5 месяца
|
№ | Наименование раздела | Всего учебн. часов | В том числе |
лекции | практика |
1 | Рисунок интерьера | 20 | | |
1.1 | Рисунок констатация | 4 | | 4 |
1.2 | Трехмерный мотив в условном пространстве листа | 4 | | 4 |
1.3 | Рисунок событие | 4 | | 4 |
1.4 | Выявление наиболее характерных особенностей интерьера | 2 | | 2 |
1.5 | Кулисный метод решения пространства | 2 | | 2 |
1.6 | Многовариантность использования графических материалов | 4 | | 4 |
2 | Рисунок пейзажа | 18 | | |
2.1 | Пленэрные зарисовки | 4 | | 4 |
2.2 | Пейзаж – пространственная композиция | 4 | | 4 |
2.3 | Глубина фокуса | 2 | | 2 |
2.4 | Деталь организующая лист | 4 | | 4 |
2.5 | Минимальная и тотальная композиция листа | 4 | | 4 |
3 | Итоговая экспозиция (просмотр работ) | 2 | | 2 |
| Итого: | 40 | | 40 |
Примечание: 1учебный час - 45 мин. Вам необязательно оплачивать и проходить все мастер-классы сразу, но при оплате любых 2х мастер-классов и более – 5% скидка от их общей стоимости |
|